muži
Um. Příjmení a jméno Klub Redukované body Celkem bodů celkem závodů z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z14 z15 z16 z17 z18
1 Dominik Ondřej MK Seitl Ostrava 676 818 14 53 64 64 64 70 58 46 50 64 58 64 53 64 46
2 Záleský Stanislav regio RUN Havířov 588 615 12 53 50 40 46 48 27 64 58 58 70 48 53
3 Škapa Marek MK Seitl Ostrava 524 524 11 40 39 58 50 53 41 53 50 48 50 42
4 Šindelek Dan 519 604 14 48 42 50 48 58 36 44 16 48 38 46 58 39 33
5 Wawreczka David TJ Jäkl Karviná 488 687 18 42 29 46 41 39 44 64 48 28 33 36 11 44 35 42 42 33 30
6 Škrabánek Petr MK Seitl Ostrava 451 504 14 42 38 40 42 53 46 34 32 38 0 40 26 46 27
7 Wala Petr regioRUN Havířov 441 533 16 39 17 40 37 41 48 44 31 30 34 0 39 20 40 48 25
8 Šlahař Josef MK Seitl Ostrava 355 355 12 36 3 36 36 40 37 41 22 37 0 38 29
9 Jorníček Petr 339 352 13 32 35 27 21 38 32 29 0 36 13 34 37 18
10 Suchanek Adam Orlová 320 320 13 29 0 36 23 26 41 32 0 32 36 40 19 6
11 Benbenek Jan MK Seitl Ostrava 315 315 6 42 64 42 50 64 53
12 Slowioczek Roman MK.Seitl Ostrava 296 296 10 37 25 39 21 33 37 21 37 38 8
13 Karas Ivan AK EZ Kopřivnice 273 273 6 46 50 53 50 35 39
14 Čížek Petr Ostrava 253 253 7 34 32 35 39 35 34 44
15 Holub Radek regioRUN Havířov 248 248 13 26 11 34 30 9 10 25 31 0 29 34 9 0
16 Vrzala Matouš SSK Vítkovice 246 246 4 64 70 70 42
17 Muras Petr Kerteam/SSK Vítkovice 245 245 4 70 70 41 64
18 Smola Josef MK Seitl Ostrava 244 244 16 17 0 27 4 3 29 25 38 0 20 0 25 0 23 33 0
19 Lukáš Jakub Klub přátel death metalu 238 238 4 58 46 70 64
20 Stoszek Jan VZS Ostrava 225 225 6 41 46 44 35 30 29
21 Dimicoli Roberto Raciborz 192 192 3 58 70 64
22 Šindelek Vladan Pržno 189 189 4 53 58 32 46
23 Míček Roman Frýdek Místek 166 166 9 0 18 20 12 26 0 38 41 11
24 Pietrzyk Rostislav F.M.T. Group 154 154 5 31 46 6 37 34
25 Řezáč Martin Mushing team Ostrava 151 151 5 35 14 34 42 26
Řeháček Michael Bílovec 151 151 5 37 21 44 41 8
Kulhánek Martin regioRUN Havířov 151 151 4 33 41 24 53
28 Jadrníček Petr Pedro Poruba 150 150 9 19 9 35 12 14 23 0 31 7
29 Collen Malcolm Team International!!! 144 144 8 0 33 19 25 36 31 0 0
30 Szkandera Ondřej SSK Vítkovice 140 140 2 70 70
31 Radomský Marek Ostrava 138 138 3 50 35 53
32 Frost Gary Team International!!! 137 137 6 22 17 27 9 39 23
33 Szymanik Adam AKBK 134 134 2 64 70
34 Věnsek Tomáš MK Seitl Ostrava/Štefko running Team 128 128 2 70 58
35 Platzek Jiří Hlučín 121 121 12 14 0 22 1 0 0 15 20 0 20 29 0
36 Škuca Zbyněk Frenštát pod Radhoštěm 118 118 2 48 70
37 Běčák Zdeněk Ostrava 117 117 5 25 0 34 22 36
38 Cienciala Filip Splašeni goroli 117 117 2 53 64
39 Beskydský Dědek regioRUN Havířov 115 115 12 0 21 0 21 0 0 0 21 0 21 31 0
40 Vernarský Jaroslav 112 112 7 29 6 19 0 26 0 32
41 Konvička Adam Ostrava 112 112 3 38 36 38
42 Jasinski Václav regioRUN Havířov 109 109 6 24 0 35 36 6 8
43 Vytisk Alfons MK Seitl Ostrava 108 108 6 0 24 10 14 32 28
44 Kahánek Vladimír run99 Havířov 104 104 4 33 26 15 30
45 Pastor Patrik MK Seilt Ostrava 100 100 2 50 50
46 Vinklárek Milan AKEZ Kopřivnice 95 95 2 58 37
47 Sehnalík Miroslav Lučina 93 93 10 0 3 0 0 16 22 0 22 30 0
48 Milfait Petr MK Seitl Ostrava 89 89 4 24 20 30 15
49 Březina Radomír BK Ludgeřovice 86 86 3 10 32 44
Šerek Radomír Fulnek 86 86 4 29 30 3 24
51 Janeček Tomáš NAPOHODU! bike team Píšť 84 84 2 38 46
52 Miko Aleš MK Seitl Ostrava 82 82 2 44 38
53 Pospíšil Petr TJ Sokol Opava 80 80 2 40 40
54 Trávníček Rostislav Frýdek Místek 79 79 2 37 42
Buba Michal MK Seitl Ostrava 79 79 2 33 46
56 Mikala David AKEZ Kopřivnice 77 77 2 48 29
57 Lukáš Matěj SKP Ostrava 75 75 3 39 0 36
58 Hanzlík Patrik BK Ludgeřovice 74 74 2 32 42
59 Prouza Robert Trojanovice 73 73 2 50 23
60 Janásek Aleš AAAA Výškovice 72 72 4 28 28 0 16
61 Hanke David AKEZ Kopřivnice 72 72 2 38 34
Siuda Stanislav BK SAK Kaviná 72 72 2 30 42
63 Stanovský Michal SSK Vítkovice 70 70 1 70
Sasyn René TJ Dukla Praha 70 70 1 70
Bublík Libor pálenice u Libora 70 70 2 42 28
Chwistek Lukáš Vítkovice 70 70 1 70
Chrudina Robert Ostrava 70 70 2 36 34
Indra Daniel  70 70 1 70
Adamovich Roman Belarus 70 70 1 70
70 Derka Radim Přerov 69 69 2 41 28
71 Valošek Miroslav MK Seitl Ostrava 68 68 5 0 8 33 27 0
72 Tarana Jan Adam TJ Jakl Karviná 68 68 2 27 41
73 Vaculík Lukáš Salomon 66 66 2 25 41
74 Sochor Milan AKEZ Kopřivnice 65 65 2 39 26
75 Polášek Petr Trnávka 64 64 3 38 26 0
76 Causidis Marek Salomon 64 64 1 64
Sztymon Pavel Mushing team Ostrava 64 64 3 12 26 26
Ondrášek Milan MK Seitl Ostrava 64 64 3 27 10 27
79 Nosek Miloslav 63 63 3 1 32 30
Dvorský Ladislav 63 63 2 28 35
81 Lach Tomáš Anvil 59 59 2 27 32
Zika Tomaš SPK Český Tešín 59 59 2 31 28
83 Kubica Libor Frýdek-Místek 58 58 3 0 30 28
84 Kamrád René Energy Team Bolatice 58 58 1 58
Glonek Roman Hup Hop Havířov 58 58 2 31 27
Fousek Jan MK Seitl Ostrava 58 58 1 58
Matěcha Miroslav Teplice 58 58 1 58
Pernica Jan USK Praha/Perňa systém 58 58 1 58
Didovodiuk Dmytro ACHILLES LESZNO 58 58 1 58
Gawlas Dominik TJ Jakl Karviná 58 58 1 58
91 Kolich Rosťa Opava - Předměstí 57 57 2 22 35
92 Kruliš Jiří regioRUN Havířov 56 56 3 6 28 22
93 Eschner Martin run99 Havířov 54 54 2 30 24
94 Sluka Michal I. MVIL Hrabová 53 53 3 29 24 0
95 Artim Radek BK Ludgeřovice 53 53 2 30 23
Kučera Lukáš ELEVENRUNTEAM 53 53 1 53
Czilling Petr CGI ITeam 53 53 1 53
Chrobák Radek S-Run.cz/JAPASport.cz 53 53 1 53
Bielesz Josef Pisečna 53 53 2 15 38
Červeňák Michal SOG_ Nitra 53 53 1 53
Flašar Jan SK Dvory České Budějovice 53 53 1 53
102 Grycman Kazimierz Ciechowice 52 52 3 0 21 31
Baláž Roman Baláž EXTREME-TEAM Frenštát p.R. 52 52 3 18 34 0
104 Burda Filip BK Ludgeřovice 52 52 2 11 41
105 Tvrdý Jan TVK Frýdek Místek 50 50 3 26 0 24
106 Hok Dominik Hodinky 365/Ostrava 50 50 1 50
Holotík Filip  50 50 1 50
Bartoš Dalibor Liaz Jablonec 50 50 1 50
Yalaoui Suleyman Trappes - partnerské město Kopřivnice 50 50 1 50
Stöcker Richard LightBIKE Havířov 50 50 1 50
111 Hrouza Michal Krnov 49 49 4 14 19 16 0
112 Jež Marek Kopřivnice 49 49 2 34 15
113 Výduch Luděk Tři křížky 48 48 1 48
Kantár Peter Martin 48 48 1 48
Rylko Václav Jablunkov 48 48 2 13 35
Kašpařík Tomáš SK Přerov 48 48 1 48
Waloszek Václav Atletika Havířov 48 48 1 48
Blaha Tomáš AK ASICS Kroměříž 48 48 1 48
Nehudek Mia Nehudek Mia 48 48 1 48
Austera Filip AO Slavia Havířov 48 48 1 48
121 Schüler Petr Tři křížky 46 46 1 46
Pavelka Libor SK Oceláci Ostrava 46 46 1 46
Bitala Václav RpR 46 46 1 46
Tokarewicz Damian SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI 46 46 1 46
125 Doležel Radomír MK Seitl Ostrava 44 44 3 20 0 24
126 Jeziorski Piotr Píšť 44 44 1 44
Flaša David abstinenční reprezentace 44 44 1 44
Prus Roman AK SSK Vítkovice 44 44 1 44
Hradil Rudolf Ostrava 44 44 1 44
Groh Petr Santvi Trail 44 44 1 44
Latka Petr 3nec 44 44 1 44
Ivanov Nikola Bicykly.cz 44 44 1 44
Smékal Václav SK Černé plíce 44 44 1 44
Bell Tristen Dolní Bečva 44 44 1 44
135 Kozubek Lukáš Ostrava 42 42 3 0 39 3
136 Moravec Pavel 42 42 1 42
Krecmer Jiri Opava 42 42 1 42
Szafranek Paweł STANCZAK TEAM Ustroń 42 42 1 42
139 Kalvar Tomáš Tj Sokol Hať 41 41 1 41
Velička Aleš X - Air Ostrava 41 41 1 41
Malý René ŠK pre Radosť 41 41 2 32 9
Štěpán Marek TJ Sokol Týn n.Bečvou 41 41 1 41
Weimann Jakub SK Oceláci Ostrava 41 41 1 41
144 Mališ Pavel TJ Slezan FM 40 40 1 40
Holiš Martin Staré Zubří 40 40 1 40
Biolek Martin Řepiště 40 40 1 40
Blaha Ondřej Český Těšín 40 40 1 40
Jasiok Lumír Trek 1324 40 40 1 40
Silhan Karel 40 40 1 40
Gazda Vítězslav Benešovský běžecký klub 40 40 1 40
Martynek Petr OB TJ TŽ Třinec 40 40 1 40
152 Hartig David Burik Running Team 39 39 1 39
Szymik David Dolní Lutyně 39 39 1 39
Tretera Marek SIEMENS RUN / AC Sportguides Rožnov p.R 39 39 1 39
Hrbáček David SSK Vítkovice 39 39 1 39
Ochman Roman Třanovičtí přespolní žraloci 39 39 1 39
Stöcker Kamil LightBIKE Havířov 39 39 1 39
158 Londa Jiří SK Černé plíce 38 38 3 0 34 4
159 Lipina Tomáš MK Seitl Ostrava 38 38 1 38
Sviták Stanislav 38 38 2 12 26
Stuchlík Přemysl Štěpánkovice 38 38 1 38
Hartíg David Burik Running Team 38 38 1 38
163 Beran Jan Vítkov 37 37 4 12 22 0 3
164 Brož Petr MK Seitl Ostrava 37 37 1 37
Kučírek Petr TB TŽ Třinec 37 37 1 37
Filip Daniel MK Seitl Ostrava 37 37 1 37
Kořenek Martin Haviřov 37 37 1 37
Čejka Petr 37 37 1 37
Pokorný Radim Rychvald 37 37 1 37
Topiarz Lukáš Stonava 37 37 1 37
171 Vaněk Pavel Frenštát pod Radhoštěm 36 36 1 36
Světinský Jiří Hluk 36 36 1 36
Herman Josef Hrabová 36 36 1 36
Palyza Luděk 36 36 1 36
Suchanek Grzegorz Run Team Pogwizdów 36 36 1 36
176 Novák Václav Ostrava 35 35 1 35
Raška Albert 35 35 1 35
Jáchymčák Tomáš Doubrava 35 35 1 35
Vlach Pavel ... 35 35 2 2 33
Zoller Alexandr Karviná 35 35 1 35
181 Kusý Martin Hlučín 34 34 2 0 34
182 Varyš Michal TEJA TEAM 34 34 1 34
Robenek Šimon 34 34 1 34
184 Krchňák Tomáš Ostrava 33 33 2 33 0
185 Ščibráni Milan Běžci Sobě 33 33 1 33
Mrázek Petr Ostrava 33 33 1 33
Petráš Rostislav Dana a Emil - věčná inspirace 33 33 1 33
Balcar Martin Krnov 33 33 1 33
Urbánek Michal 33 33 1 33
Zajíc Pavel Ostrava 33 33 1 33
191 Bytomský Petr Bolatice 32 32 4 0 4 0 28
192 Zajíček Petr Zajíček Petr 32 32 1 32
Pospíšil Otmar MK Seitl Ostrava 32 32 2 31 1
Cyrus Petr Dolbend 32 32 1 32
Mazgaj Dawid SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI 32 32 1 32
196 Martynek Vladislav SKI Mosty 31 31 1 31
Porwisz Jiří run99 Havířov 31 31 1 31
Pivoňka Martin Jeseník n.O. 31 31 1 31
Šlampa Martin Niňáci 31 31 1 31
Juřica Pavel MK Seitl Ostrava 31 31 1 31
Klumpar Filip Ostrava 31 31 1 31
Hlaváč Lumír SK Fuga 31 31 1 31
203 Nekarda Ladislav Třanovičtí přespolní žraloci 30 30 1 30
Zubo Daniel Jogging klub Dubnica n/V 30 30 1 30
Vítek Lukáš Petřkovice 30 30 1 30
Rubeš Pavel SK Černé plíce 30 30 2 13 17
Čáň Daniel Vivatsport Valašské Meziříčí 30 30 1 30
208 Vavrečka Luděk Vratimov 29 29 3 0 29 0
209 Veselý Martin Místní týpek z Hrabové. 29 29 3 8 21 0
210 Dršťák Vlastimil run99 Havířov 29 29 1 29
Krupa Przemysław SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI 29 29 1 29
Linduška Petr Vlčovice 29 29 1 29
Bialožyt Marek TJ TŽ Třinec 29 29 1 29
214 Mísař Tomáš regioRUN Havířov 28 28 3 0 23 5
215 Hořínek Martin SK Oceláci Ostrava 28 28 1 28
Bruk David BK SAK Karviná 28 28 1 28
Janáčik Emil Schaeffler KNM 28 28 1 28
Rábl Martin Ostrava 28 28 1 28
Bednarz Libor X - Air žije 28 28 1 28
220 Pigula Jaromír Fialové Kobry 27 27 2 15 12
Kelnar Vladimír Štramberk 27 27 1 27
Bauer Michal Ostrava 27 27 1 27
Novotný Tomáš Opava 27 27 1 27
Hradil Marek Ostrava 27 27 1 27
Hromek David Lučina 27 27 1 27
226 Bardaševský Lubomír BK Ludgeřovice 26 26 3 0 8 18
227 Vápeník Ladislav Horní Suchá 26 26 1 26
Drápala Milan DaMi Backdoor 26 26 1 26
229 Glajcar Tomasz Skoczow 25 25 2 4 21
Skřipec Ondřej Ostrava 25 25 1 25
Walošek Miroslav MK Seitl Ostrava 25 25 1 25
Raška Daniel TJ Slezan FM 25 25 1 25
Jelínek Zbyněk Liga 100 Olomoiuc 25 25 1 25
Filipec Petr Karvinský tělomrsk 25 25 1 25
Budin Dušan Hobik 25 25 1 25
Žůrek Jiří Jof - X - Team 25 25 1 25
Szweda Damian Kponczye wielkie 25 25 1 25
238 Konieczny Jiří TJ Jakl Karviná 24 24 1 24
Drobek Petr Bohumín 24 24 1 24
Kaňovský Ondřej Štěpánkovice 24 24 1 24
Raška Zbyněk SK ZaFar Frenštát 24 24 1 24
Navařík Martin AC Sportguides Rožnov p.R. 24 24 1 24
243 Rinka Erich Prajzský BK Kravaře 23 23 2 0 23
244 Sekera Ondřej Fénix Sport Šenov 23 23 1 23
Johanna Pavel regioRUN Havířov 23 23 1 23
Štěpán Miroslav Mniší 23 23 1 23
Hertl Milan BK Svinná 23 23 1 23
Kočí Pavel Bocastar 23 23 1 23
Havran Daniel Odry 23 23 1 23
Stańczak Szymon STAŃCZAK TEAM / Pogórze 23 23 1 23
251 Fáček Miroslav SK Zahrada Petřvald 22 22 2 22 0
Sobek David AKEZ Kopřivnice 22 22 2 22 0
253 Klesa Martin TJ Gumárny Zubří 22 22 1 22
Navrátil Radomír Vyškov 22 22 1 22
Groh Ricard Barcelona Escola Treil 22 22 1 22
Oreł Tomasz Kaczyce 22 22 1 22
257 Homola Filip VZS Ostrava 21 21 3 0 0 21
258 Staněk Vladimír BD KARPO 21 21 2 21 0
Droždiák Radim Mushing team Ostrava 21 21 2 0 21
260 Říha Pavel Pro Dřeň na Dřeň 21 21 1 21
261 Kondel Jaroslav BK SAK Karviná 20 20 3 0 20 0
262 Koudelka David VZS Ostrava 20 20 1 20
Skácelík Adam Ostrava 20 20 1 20
Dobeš Vlastimil Valašské Meziříčí 20 20 1 20
Křenek Martin SIEMENS RUN 20 20 1 20
Mendrek Martin Český Těšín 20 20 1 20
267 Štencel Jiří Fulnek 19 19 3 0 16 3
268 Kelnar Radim Štramberk 19 19 1 19
Popovič Miloslav Fénix3Club 19 19 1 19
Mrozek Patrik 19 19 1 19
Němčák Martin Želatovice 19 19 1 19
Rohun Petr Ostrava-Hrabová 19 19 1 19
Filipi Pavel Smilovice u Třince 19 19 1 19
274 Šenk David Závišice 18 18 2 18 0
275 Heider Radim Prajzský BK Kravaře 18 18 1 18
Jasenský Oldřich AK Kroměříž 18 18 1 18
Stolár Jiří MK Seitl Ostrava 18 18 1 18
Nelešovský Pavel TJ Suché Lazce 18 18 1 18
Bětík Miroslav geohunter 18 18 1 18
Litomyský Jiří Karviná 18 18 1 18
281 Pasek Radovan RH Piving 17 17 2 0 17
282 Bitomský Daniel Ostrava 17 17 1 17
Korta Marek Orlová 17 17 1 17
Čížmar Petr Cykloklub Nový Jičín 17 17 1 17
Květoň Jiří Nový Jičín 17 17 1 17
Vorlický Tomáš Bílovec 17 17 1 17
Iwaszek Michal Bruzovice 17 17 1 17
288 Mielec Jaromír SK Zárubek 16 16 2 16 0
289 Sliviak Štefan Žilina 16 16 1 16
Vitásek Tomáš SLIPKA GYM Kobeřice 16 16 1 16
Zahálka Jiří Canicross Beskydy 16 16 1 16
Rett Tom SK Madeja Sport 16 16 1 16
Lukasiak Andrej JKS Cieszyn 16 16 1 16
294 Jadrníček Jan Ostrava 15 15 1 15
Orkáč Radomír Hrabová 15 15 1 15
Robenek Daniel Z gauče 15 15 1 15
Tselidis Kyriakos Ptolemaida 15 15 1 15
Jachymčák Tomáš Doubrava 15 15 1 15
299 Papaj Tomáš Hlučín 14 14 2 0 14
Orság Josef Pomalé šípy Kopřivnice 14 14 3 9 0 5
301 Papež Marek Orli/Ostrava 14 14 1 14
Georgiou Adam Ostrava 14 14 1 14
Šrámek Jiří Blemcáček 14 14 1 14
Knyps Adam Skoszow 14 14 1 14
305 Bíbrlík David BK Ludgeřovice 13 13 2 0 13
Jonáš Mojmír Bohumín 13 13 2 13 0
Grill Jiří Pomalé šípy Kopřivnice 13 13 2 13 0
308 Hrbáč Jiří MK Seitl Ostrava 13 13 1 13
Fuksa Karel Brno 13 13 1 13
Škoda Kristián CK Frenštát pod Radhoštěm 13 13 1 13
Oreł Przemek SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI 13 13 1 13
312 Nevřala Michal SK Oceláci Ostrava 12 12 1 12
Lauterbach David Tymphany 12 12 1 12
Kwiczala Jonasz SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI 12 12 1 12
315 Bohatý Tomáš Jump Sport 11 11 2 11 0
316 Staněk Petr AK Kroměříž 11 11 1 11
Adamec Zdeněk Studénka 11 11 1 11
Janko Marek Krnov 11 11 1 11
Rosmanit Aleš Bike Team Opava 11 11 1 11
320 Kraus Michal Martin 10 10 1 10
Pelc Petr Dieter's Ghetto Running Team 10 10 1 10
Křivava Rostislava STS Chvojkovice-Brod 10 10 1 10
Mikeš Tomáš 10 10 1 10
Fojtík Radim Železnej Kokot 10 10 1 10
325 Jančík Tomáš Ostrava 9 9 1 9
Zadina Tomáš Z města běhu a jazzu 9 9 1 9
Vidlička Petr Stopaři PRO Team 9 9 1 9
328 Matušek Zdeněk Ostravák 8 8 3 0 0 8
329 Strakoš Jiří Tatra Kopřivnice 8 8 2 8 0
330 Holas Tomáš Orientační běh Opava 8 8 1 8
331 Kvita Josef AKEZ Kopřivnice 7 7 3 7 0 0
332 Štefek Zdeněk Ostrava 7 7 2 7 0
333 Chovanec Petr BK SAK Karviná 7 7 1 7
Vodstrčil Petr Ostrava 7 7 1 7
Kavec Ladislav 7 7 1 7
Wnetrzak Petr Dětmarovice 7 7 1 7
Nedbálek Václav Ostrava 7 7 1 7
Pietrzyk Vratislav pelan 7 7 1 7
339 Schubert Valdemar BK Ludgeřovice 6 6 2 6 0
Manďák Jan Tj Sokol Šilheřovice 6 6 2 0 6
Richter Libor Kateřinice 6 6 2 0 6
342 Pěruška Pavel Holoubci Kylešovice 6 6 1 6
343 Kaluža Radim G36 5 5 1 5
Pavelek Ladislav Babylonbike Litultovice 5 5 1 5
Kelnar Pavel Štramberk 5 5 1 5
Žilinský David Chmelový brok 5 5 1 5
Capala Marcin Skoczow 5 5 1 5
Jurák Tomáš AKEZ Kopřivnice 5 5 1 5
Kędzior Kamil SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI 5 5 1 5
350 Groš Štefan SK ZaFaR Frenštát p.R 4 4 2 0 4
Slíva Pavel Pomalé šípy Kopřivnice 4 4 2 4 0
352 Petřek Libor TJ Gumárny Zubří 4 4 1 4
Štec Jiří 4 4 1 4
Tochozucz Bartozs Golezow 4 4 1 4
355 Derevjaník Miroslav Praha 3 3 1 3
Szweda Marian Run Team Pogwizdów 3 3 1 3
357 Hájovský Tomáš Hlučín 2 2 3 0 2 0
358 Lička Martin Ostrava 2 2 2 2 0
359 Skomorowski Staislaw Rybnicka kUZNIA 2 2 1 2
Orawski Robert Skoczow 2 2 1 2
Poruba Marek Veřovice 2 2 1 2
Kraus Ľuboš Nový Jičín 2 2 1 2
Fikáček Ivo Ostrava - Poruba 2 2 1 2
Luzniak Damian SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI 2 2 1 2
365 Návrat Václav Hlučín 1 1 3 0 1 0
366 Luksza Radek MK Seitl Ostrava 1 1 1 1
Matyscak Pavel AC Sportguides Rožnov p.R. 1 1 1 1
Kásovský Tomáš Hlučín 1 1 1 1
Čižmar Petr Cykloklub NJ 1 1 1 1
Wayne Bruce League of justrice 1 1 1 1
371 Georgiou David Georgiani 0 0 4 0 0 0 0
372 Bystřičan Jiří BK Ludgeřovice 0 0 2 0 0
Cigánek Martin Brušperk 0 0 2 0 0
Nosek Michal SK Oceláci Ostrava 0 0 2 0 0
Sobierajski Przemek Racibórz 0 0 2 0 0
Moravec Marek Anvil 0 0 2 0 0
Grobelný Martin Klimkovice 0 0 2 0 0
378 Hudeczek Pavel BK Ludgeřovice 0 0 1 0
Liška Petr FC-B7 TÝM!!! 0 0 1 0
Siročák Petr Tři křížky Ostrava 0 0 1 0
Dedek Vladimír BK Olbramice 0 0 1 0
Janko Dalibor SK Oceláci Ostrava 0 0 1 0
Obdržálek Vít Ostrava - Hrabová 0 0 1 0
Konečný Vojtěch STG Opava 0 0 1 0
Skibiński Roman Třinec 0 0 1 0
Pecha Marek Ostrava 0 0 1 0
Vítek Aleš Lee Row 0 0 1 0
Stošek René Hlučín 0 0 1 0
Pormann Tomáš BK Ludgeřovice 0 0 1 0
Damborský Petr Neslyším 0 0 1 0
Cihlář Viktor BK Skřipov 0 0 1 0
Zuzaňák Vilém Biatlon Ostrava 0 0 1 0
Bačina Lukáš BK Zelaři Otice 0 0 1 0
Štefanský Pavel Havířov 0 0 1 0
Tisoň Marcel 0 0 1 0
Bil Lukáš Ludgeřovice 0 0 1 0
Puchalka Lukáš Ostrava Lhotka 0 0 1 0
Janda Jan SSK Vítkovice 0 0 1 0
Giža Tomáš SK Černé plíce 0 0 1 0
Baranek Radim Barun 0 0 1 0
Olšanský Antonín Sokol Hrabůvka 0 0 1 0
Zika Tomáš SPK Český Těšín 0 0 1 0
Matykiewicz Marek Pogwizdow 0 0 1 0
Raška Radek AKEZ Kopřivnice 0 0 1 0
Štefek Jiří 0 0 1 0
Pichal Tomáš Růžďka 0 0 1 0
Svoboda Martin Ostrava 0 0 1 0
Jašek Radovan Partyja Frenštat p.R. 0 0 1 0
Bernard Adam Pro Dřeň na Dřeň 0 0 1 0
Mičkal Jiří TJ Gumárny Zubří 0 0 1 0
Štefek Petr Cobra run 0 0 1 0
Zátopek Stanislav AK Emila Zátopka Kopřivnice 0 0 1 0
Brych Tomáš Dolní Bečva 0 0 1 0
Dresler Radek Kopřivnice 0 0 1 0
Halamíček Marek Salomon Beskydy Fanclub 0 0 1 0
Hutyra Tomáš Brno 0 0 1 0
Křiva Michal Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Kučerka Tomáš 0 0 1 0
Nevrlý Adam Ostrava 0 0 1 0
Rys Rudolf Pohoda Team Kopřivnice 0 0 1 0
ŠIMÍČEK Tomáš ACRIOS Systems s.r.o. 0 0 1 0
Vávra Daniel Vidče 0 0 1 0
Doležal Jakub Karate klub Brno 0 0 1 0
Janešík Radek Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Jordan Kamil Zubří 0 0 1 0
Kržin Ivan Ostrava-Lhotka 0 0 1 0
Měrka Tomáš Klub biatlonu Břidličná 0 0 1 0
Mojak Marek Jablunkov 0 0 1 0
Pokluda Jiří Štramberk 0 0 1 0
Poruba Jiří TJ Gumárny Zubří 0 0 1 0
Rada Martin Salomon Beskydy Fanclub 0 0 1 0
Škrobák Petr AC Sportguides Rožnov p.R. 0 0 1 0
Škubal Radek 0 0 1 0
Štaffa Petr OnPe 0 0 1 0
Švondrk Aleš Pohoda Team Kopřivnice 0 0 1 0
Vendl Ladislav Karolinka 0 0 1 0
VIČAN Jaroslav Až budeme nahoře, to teprve budou panoramata!!! 0 0 1 0
Kahánek Petr Pohoda Team Kopřivnice 0 0 1 0
Stanečka René Nový Jičín - Žilina 0 0 1 0
Sumbal Jiří Pohoda Team Kopřivnice 0 0 1 0
Zeman Zdeněk Všechovice 0 0 1 0
Hutyra Libor Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Měrka Jan Vidče 0 0 1 0
Mraček Rostislav Rokytnice u Přerova 0 0 1 0
Vrobel Miroslav Vroblici 0 0 1 0
Engliš Jiří Sokol Vávrovice 0 0 1 0
Novák Radek Ostrava 0 0 1 0
Hlavsa Martin 0 0 1 0
Kožusznik Marek Beerclub "Na Kopečku" 0 0 1 0
Boža Václav LowellPro Runing Team ( hrabová) 0 0 1 0
Robenek Radim Šenov 0 0 1 0
Pasek Josef RH Piving 0 0 1 0
Bystroň Vilém STS Chvojkovice Brod 0 0 1 0
Urbaszka Matěj NVPPtcam/Hodinky-365.cz 0 0 1 0
Búzek Filip Šaštín-Stráže 0 0 1 0
Brejcha Martin Praha 0 0 1 0
Buckulčík Štefan Opava 0 0 1 0
Drmola Jakub Mikulovice 0 0 1 0
Furo Josef Ostrava 0 0 1 0
Habrlant Petr Sokol Opava 0 0 1 0
Klapetek Vladimír Slavkov 0 0 1 0
Kostka Daniel Darkovičky 0 0 1 0
Kriebel Jakub Bohuslavice 0 0 1 0
Lička Lukáš Hlučín 0 0 1 0
Lokaj Martin Ludgeřovice 0 0 1 0
Marcol Jan 0 0 1 0
Munk Rudolf VZS Ostrava 0 0 1 0
Pacha Jan BK Zelaři Otice 0 0 1 0
Pěntka Michal TJ Ludgeřovice 0 0 1 0
Polzer Radim Ostrava 0 0 1 0
Ravčuk Dalibor Sportovní spol. Poodří Hladké Životice 0 0 1 0
Rodina Ivan Ostrava 0 0 1 0
Rychlík Jakub 0 0 1 0
Skřipčák Daniel Ostrava-Proskovice 0 0 1 0
Tajduš Jan Frog 0 0 1 0
Tomaštík Petr Bohumín 0 0 1 0
Vajda Jan Raduň 0 0 1 0
Vavrečka Jiří Opava 0 0 1 0
Zabloudil Miloslav VOSA Bruntál 0 0 1 0
Zachodil Václav Horalko 0 0 1 0
Zoubek Petr Ostrava 0 0 1 0
Bena Lukáš Vršovice 0 0 1 0
Cimprich Marcel Šenov 0 0 1 0
Janko Vladislav Krnov 0 0 1 0
Hutín Jan Ostrava 0 0 1 0
Míček Antonín Frýdek Místek 0 0 1 0
Skypala Karel Frenštát p. R. 0 0 1 0
Andrýsek Jiří Hranice 0 0 1 0
Andrýsek Václav 0 0 1 0
Axmann Petr Hukvaldy 0 0 1 0
Bambušek Martin BAČISA BIKERS 0 0 1 0
Bártek Josef Nový Jičín - Žilina 0 0 1 0
Bartoň Pavel Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Bočan Hynek Brno 0 0 1 0
Buček Jaroslav Lidečko 0 0 1 0
Burget Milan Příbor 0 0 1 0
Burgler Thomas Nesslau 0 0 1 0
