muži
Um. Příjmení a jméno Klub Redukované body Celkem bodů celkem závodů z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z14 z15 z16 z17 z18
1 Škapa Marek MK Seitl Ostrava  528 604 13 34 42 53 53 50 48 46 50 46 46 46 46 44
2 Karas Ivan AK EZ Kopřivnice 493 528 12 64 37 35 58 40 38 39 42 38 48 48 41
3 Szotkowski Robert run99 Havířov 492 560 13 58 40 46 48 50 42 37 36 37 32 44 50 40
4 Šindelek Dan MK Seitl Ostrava 467 527 13 50 38 46 48 38 31 41 29 41 48 40 35 42
5 Věnsek Tomáš Ostrava 436 436 8 70 46 64 53 44 48 53 58
6 Škrabánek Petr MK Seitl Ostrava 429 513 14 53 29 42 41 39 35 32 40 25 36 44 30 34 33
7 Dominik Ondřej 422 422 8 58 48 58 42 50 58 58 50
8 Ručka Martin SSK Vítkovice 417 417 7 53 70 53 64 70 70 37
9 Wala Petr regioRUN Havířov 415 461 13 48 33 30 50 44 35 22 24 41 25 33 44 32
10 Wawreczka David TJ Jäkl Karviná 406 507 16 46 10 25 44 38 33 27 25 35 14 31 42 31 38 41 27
11 Benbenek Jan MK Seitl Ostrava 402 402 8 41 40 46 46 48 64 64 53
12 Pastor Patrik 391 391 6 70 53 58 70 70 70
13 Šlahař Josef 375 412 14 44 12 37 37 32 23 33 7 27 40 18 32 40 30
14 Slowioczek Roman 285 285 9 39 35 30 23 29 21 39 31 38
15 Stoszek Jan VZS Ostrava 279 279 8 25 41 36 30 37 34 40 36
16 Šindelek Vladan Pržmo 265 265 6 50 42 44 34 53 42
17 Collen Malcolm Team International!!! 250 250 11 38 0 14 36 12 15 37 14 23 37 24
18 Hartig David Burik Running team 240 240 5 64 44 33 46 53
19 Suchanek Adam Orlová 194 194 8 41 0 20 33 28 22 16 34
20 Sedláček Martin run99 Havířov 189 189 13 34 0 0 30 19 20 0 0 32 0 16 34 4
21 Lukáš Matěj Ska Ostrava 188 188 5 39 39 36 35 39
22 Muras Petr SSK Vítkovice 178 178 3 64 50 64
23 Lukáš Jakub Klub přátel death metalu 175 175 3 53 58 64
24 Kramář Robin BROSE Run 167 167 3 50 64 53
25 Vernarský Jaroslav PEPA Team 166 166 9 25 22 21 17 0 0 31 19 31
26 Pietrzyk Rostislav Vělopoli 159 159 4 37 30 50 42
27 Dršťák Vlastimil run99 Havířov 156 156 6 37 31 26 24 38 0
28 Vytisk Alfons MK Seitl Ostrava 152 152 12 0 0 27 24 23 7 0 21 0 18 27 5
29 Fousek Jan 147 147 4 42 33 48 24
30 Valošek Miroslav 141 141 8 40 7 0 18 19 24 33 0
31 Londa Jiří SK Černé plíce 138 138 6 0 36 17 20 36 29
32 Vrzala Matouš SSK Vítkovice 134 134 2 70 64
33 Čížek Petr Ostrava 133 133 5 18 29 18 39 29
34 Kahánek Vladimír run99 Havířov 130 130 8 0 26 17 0 34 0 21 32
35 Kokošek Oldřich Sachasport Dynafit 128 128 2 70 58
36 Burda Filip MK Seitl Ostrava 123 123 4 23 33 26 41
37 Polášek Petr Bobrovníky 120 120 4 30 34 37 19
38 Stanovský Michal SSK Vítkovice / CISO 116 116 2 70 46
39 Záleský Stanislav Havířov 111 111 2 70 41
40 Kruliš Jiří regioRUN Havířov 108 108 5 20 15 16 29 28
41 Kolich Rosťa BK Karviná 107 107 3 31 41 35
42 Pospíšil Petr TJ Sokol Opava 105 105 3 39 30 36
43 Holub Radek Prostě běž! 104 104 7 21 16 18 16 0 33 0
44 Sekera Ondřej Fénix sport Šenov 104 104 3 35 33 36
45 Smola Josef MK Seitl Ostrava 102 102 11 31 0 0 0 0 0 28 0 13 30 0
46 Radomský Marek Ostrava 101 101 2 48 53
47 Jadrníček Petr Pedro Poruba 99 99 7 36 0 3 28 24 8 0
48 Novák Václav Ostrava 98 98 3 28 37 33
49 Frost Gary Team GB!!! 96 96 6 0 5 32 10 26 23
50 Porwisz Jiří run99 Havířov 96 96 3 35 26 35
51 Mísař Tomáš regioRUN Havířov 95 95 8 17 11 11 0 0 27 0 29
52 Konvička Adam 93 93 3 24 36 33
53 Martynek Vladislav SKI Mosty 90 90 3 38 27 25
54 Hanzlík Patrik Dolní Benešov - Zábřeh 89 89 3 22 28 39
55 Březina Radomír BK Ludgeřovice 88 88 3 20 29 39
56 Dobiáš Ondřej Kopřivnice 87 87 2 37 50
57 Chytrý Ondřej Turdebir 86 86 2 38 48
Mikala David AKEZ Kopřivnice 86 86 2 50 36
59 Nekarda Ladislav Třanovičtí přespolní žraloci 85 85 3 34 29 22
60 Kaluža Radim G36 83 83 4 17 31 20 15
61 Pytlík Pavel RUN 99 82 82 2 40 42
62 Sochor Milan AKEZ Kopřivnice 80 80 2 48 32
63 Jorníček Petr MK Seitl Ostrava 77 77 5 1 16 23 17 20
64 Neugebauer Erich BK SAK Karviná 75 75 3 19 27 29
65 Janásek Aleš AAAA Výškovice 73 73 5 0 32 20 8 13
66 Řeháček Michael Bílovec 72 72 3 36 9 27
67 Grycman Kazimierz Ciechowice 71 71 3 14 31 26
Brož Vlastimil Borci zdar! / BK Long distance 71 71 4 16 14 30 11
69 Causidis Marek Salomon 70 70 1 70
Sasyn René Tj Dukla Praha 70 70 1 70
Štverák Tomáš Top4Running TNF 70 70 1 70
Szymanik Adam AKBK 70 70 1 70
73 Lipina Tomáš MK Seitl Ostrava 69 69 3 32 25 12
74 Skýba Jan Ostrava Poruba 67 67 3 21 38 8
75 Bublík Libor Pálenice u Libora 66 66 2 38 28
76 Pytlík Jiří MK Seitl Ostrava 64 64 2 0 64
77 Miko Aleš 64 64 1 64
Skokan Dominik Inov-8 64 64 1 64
Kučera Lukáš ELEVENRUNTEAM 64 64 1 64
Klos Viktor DK Bikeshop racing team 64 64 1 64
81 Staněk Petr AK Kroměříž 62 62 2 42 20
82 Sluka Michal Hrabová 60 60 3 30 23 7
83 Vápeník Ladislav Horní Suchá 59 59 3 39 11 9
84 Nikola Ivanov Bicykly.cz 58 58 1 58
Cieslar Jakub Sportobchod 58 58 1 58
Zahraj Kristian TJ Slezan F-M 58 58 1 58
Jakubec Tomáš AKEZ Kopřivnice 58 58 1 58
Kučera Martin ELEVENRUNTEAM - Štefko Running 58 58 1 58
Matěcha Miroslav Teplice 58 58 1 58
90 Jeziorski Piotr Caramba! TEAM 57 57 2 23 34
91 Svoboda Martin Ostrava 55 55 2 26 29
92 Wala Vojtěch regioRUN Havířov 54 54 2 18 36
93 Vinklárek Milan AKEZ Kopřivnice 53 53 1 53
Navrátil Tomáš AK Kroměříž 53 53 1 53
95 Homola Filip VZS Ostrava 52 52 4 0 3 28 21
96 Řezáč Martin Mushing Team Ostrava 51 51 2 34 17
97 Krchňák Tomáš Ostrava 50 50 3 0 25 25
98 ŽIdek Jan Pivovar Koníček 50 50 1 50
Dočkálek Michal CBS Red Star 50 50 1 50
100 Raška Radek AKEZ Kopřivnice 49 49 2 26 23
101 Mičola Daniel Rožnov 48 48 1 48
Baladová Nikol SSK Vitkovice 48 48 1 48
Groh Petr Club atlétis S.V.d.H. 48 48 1 48
104 Brož Petr MK Seitl Ostrava 47 47 2 22 25
105 Beran Jan Vítkov 46 46 5 0 8 28 0 10
106 Wrona Tomáš Ježek na kopci 46 46 1 46
Palider Jan Triatlon klub Ostrava 46 46 1 46
Světinský Jiří Hluk 46 46 1 46
109 Žajdlik Filip Třinec 44 44 1 44
Velička Aleš SKOB Ostrava 44 44 1 44
Zigl Michal Sport LAV RUN 44 44 1 44
Valentík Tomáš Nový Jičín 44 44 1 44
Bartas Jan SK Babice 44 44 1 44
Blaha Ondřej Český Těšín 44 44 1 44
115 Zeman Marek 42 42 1 42
Sobková Alena BK Ludgeřovice 42 42 1 42
Najvert Stanislav KILPI RACING TEAM 42 42 1 42
Cienciala Filip OB Třinec 42 42 1 42
119 Dominiková Jana MK Seitl Ostrava 41 41 1 41
Poduška Josef MK Kladno 41 41 1 41
Kramoliš Jiří AKEZ Kopřivnice 41 41 1 41
Holiš Martin Bikeaction Staré Zubří 41 41 1 41
Hradil Rudolf Ostrava 41 41 1 41
124 Navrátil David Mobilní hospic Ondrášek 40 40 1 40
Krupa Przemysław Biegiem przez chybie 40 40 1 40
Flaša David Covidem k diktatuře 40 40 1 40
Tretera Marek Rožnov pod Radhoštěm 40 40 1 40
Schuler Petr Tři křížky 40 40 1 40
129 Kalvar Tomáš Tj Sokol Hať 39 39 1 39
Szymik David Dolní Lutyně 39 39 1 39
Škuca Zbyněk Frenštát pod Radhoštěm 39 39 1 39
Schüler Petr Tři křížky 39 39 1 39
133 Kuchařová Petra BK Ludgeřovice 38 38 1 38
Mynář Jan BO! reality a finance 38 38 1 38
Výduch Luděk Tři křížky 38 38 1 38
Pastor David MK Seitl Ostrava 38 38 1 38
137 Bernatík Lukáš Hukvaldy 37 37 1 37
Pastor Daniel MK Seitl Ostrava 37 37 1 37
139 STANĚK Vladimír BD KARPO 36 36 5 0 22 5 0 9
140 Černoch Karel TJ Sokol Opava 36 36 1 36
Janeček Tomáš NAPOHODU! bike team Píšť 36 36 1 36
Kučírek Petr TJ TŽ Třinec 36 36 1 36
143 Jadrníček Jan Ostrava 35 35 1 35
Biolek Martin Řepiště 35 35 1 35
Kožusznik Marek Vělopolí 35 35 1 35
Jadrníček Tomáš AC Mladá Boleslav 35 35 1 35
147 Kučírek Vojtěch TJ TŽ Třinec 34 34 1 34
Linduška Petr Vlčovice 34 34 1 34
Popková Denisa BK Ludgeřovice 34 34 1 34
Břeska Viktor 34 34 1 34
151 Bardaševský Lubomír BK Ludgeřovice 33 33 4 0 0 18 15
Vavrečka Luděk Vratimov 33 33 5 6 25 0 0 2
153 Běčák Zdeněk Ostrava 33 33 2 0 33
154 Hrabuška Jaroslav MK Seitl Ostrava 33 33 1 33
Mičková Hana Frýdek - Místek 33 33 1 33
156 Sosna Jakub KAOVO Ostrava 32 32 1 32
Blažek Michal 32 32 1 32
Labaj Tomáš Havířov 32 32 1 32
Bilous Martin Karviná 32 32 2 29 3
Bruk David BK SAK Karviná 32 32 1 32
Bauer Michal 32 32 1 32
162 Baranek Radim BarXsport 31 31 1 31
Bitomsky Daniel Ostrava 24 31 31 1 31
Vaněk Pavel Sweep Factory Team 31 31 1 31
Petráš Rostislav Štramberk - Nový Jičín 31 31 1 31
Hloušek Aleš FC Vřesina 31 31 1 31
167 Beskydský Dědek Klub důchodců 30 30 6 0 0 0 0 4 26
168 Trávníček Rostislav Frýdek-Místek 30 30 1 30
Caja Tomáš Sewa 30 30 1 30
Šerk Radomír Fulnek 30 30 1 30
171 Lach Tomáš Anvil 29 29 1 29
Orkáč Radomír Hrabová 29 29 2 25 4
Konieczny Jiří TJ Jakl Karviná 29 29 1 29
174 Lorenc František Olomouc 28 28 2 0 28
Kocian Daniel Hupnakolo.cz 28 28 2 28 0
176 Mališ Pavel TJ Slezan F-M 28 28 1 28
Dlouhý Lukáš Příbor 28 28 1 28
Karásek Jiří Baška 28 28 1 28
Marvan Rostislav MK Seitl Ostrava 28 28 1 28
180 Mučka Jiří SDH Ludgeřovice 27 27 1 27
Vašíček Vojta Hrabová 27 27 1 27
Derka Radim Přerov 27 27 1 27
Družba Lukáš NutsGo 27 27 1 27
Petřek Libor TJ Gumárny Zubří 27 27 1 27
Jasenský Oldřich AK Kroměříž 27 27 2 4 23
Novotný Tomáš TJ Hlučín 27 27 1 27
187 Kondel Jaroslav BK SAK Karviná 26 26 4 0 6 15 5
188 Choleva Petr Lítací jelen 26 26 1 26
Chovanec Petr BK SAK Karviná 26 26 1 26
Mička Jaroslav AK EZ Kopřivnice 26 26 1 26
Beránek Jakub J-Elita Ostrava 26 26 1 26
Nosek Miloslav MK Seitl Ostrava / Seitlovské Šelmy 26 26 1 26
193 Ščibráni Milan Ostrava 24 24 1 24
Healy Thomas Havířov FREELETTERS 24 24 1 24
Kokoř Ivan JOFF X-Team 24 24 1 24
Hanke David AKEZ Kopřivnice 24 24 1 24
Trlica Milan Skupina Přátel Lehkého Šlapání 24 24 1 24
198 Kašný Michael BK Ludgeřovice 23 23 2 23 0
199 Bocek Petr Havířov 23 23 1 23
Glonek Roman Hup Hop Havířov 23 23 2 19 4
Kirschner David Run75 23 23 2 12 11
202 Míček Roman Frýdek-Místek 22 22 3 0 0 22
203 Bartoň Jan Havířov 22 22 1 22
Zachar Josef Vnorovská běhota 22 22 1 22
Chudomel Ondřej Brušperk 22 22 1 22
Siuda Radim 22 22 1 22
Pasek Josef RH Piving 22 22 1 22
208 Matušek Zdeněk Ostrava 2 21 21 2 0 21
Křikava Rostislav Ostrava Poruba 21 21 2 0 21
210 Baláž Roman Baláž Extreme - Team Frenštát  21 21 1 21
Vašíček Marek Hrabová 21 21 1 21
Jašek Radovan Partyja Frenštat p.R. 21 21 1 21
Kusý Marin Hlučín 21 21 1 21
214 Chládek Josef OB Žamberk 20 20 1 20
Groš Štefan SZ Zatar Frenštát 20 20 1 20
Hegedüs Robert Jowa 20 20 1 20
Zaremba Jan Havířov 20 20 1 20
Ekl Ondřej TJ Gumárny Zubří 20 20 1 20
219 Pigula Jaromír Fialové kobry 19 19 2 0 19
220 Glogar Daniel Tur de bir 19 19 1 19
Sosna Dalibor Havířov 19 19 1 19
Orlicki Stanisław Rudze - Polska 19 19 1 19
Luksza Radek MK Seitl Ostrava 19 19 1 19
Prus Roman AK SSK Vítkovice 19 19 1 19
225 Cigánek Martin Brušperk 18 18 4 10 8 0 0
226 Múdrik Matěj Hlučín 18 18 1 18
Přibylka Tomáš KILPI RACING TEAM 18 18 1 18
Mutina Lukáš Ostrava 18 18 1 18
Kuchař Jiří Mniší 18 18 1 18
Kraus Michal Martin 18 18 1 18
Outrata Jan Silesian runners a spol. 18 18 1 18
232 Sehnalík Miroslav Lučina 17 17 5 10 0 0 7 0
233 Kelnar Vladimír Štramberk 17 17 2 17 0
234 Vlček Jiří TK Hlučín 17 17 1 17
Fojt Michal Ostrava 17 17 1 17
Klesa Martin TJ Gumárny Zubří 17 17 1 17
Vodstrčil Petr Běháme s Oldou 17 17 1 17
238 Vojkovský Filip BimBam Horské Šelmy 16 16 1 16
Zapletal Mirek TEFO Bílany 16 16 1 16
Vaněk Lukáš 16 16 1 16
Šerek Radomír Fulnek 16 16 1 16
Georgiou Adam Georgiani 16 16 1 16
243 Kelnar Radim Štramberk 15 15 2 15 0
244 Holotík Filip Ostrava 15 15 1 15
Polák Aleš Běžcisobě 15 15 1 15
Folwarczný Tomáš Horní Suchá 15 15 1 15
Kaháne Martin TJ Sokol Dobrá 15 15 1 15
Dvorský Ladislav MK Seitl Ostrava 15 15 1 15
249 Popek Martin BK Ludgeřovice 14 14 3 0 0 14
250 Milfait Petr MK Seitl Ostrava 14 14 2 4 10
Veselý Martin Hrabová 14 14 1 14
Ševěček Matěj Petřvald 14 14 1 14
Sikora Stefan Bielsko Biala - Polska 14 14 1 14
Novák Radek 14 14 1 14
Nesvadba Vladimír Zdravotní klaun 14 14 1 14
256 Platzek Jiří Hlučín 13 13 4 7 0 0 6
257 Stošek René 13 13 3 0 9 4
258 Křefký Manfred NAPOHODU! bike team Píšť 13 13 1 13
Kindl Jaromír Nezastavuj mě! 13 13 1 13
kotek martin Ostrava 13 13 1 13
Ševěček Václav Petřvald 13 13 1 13
Jedlička Lukáš Ostrava 13 13 1 13
Štefek Jiří AKEZ Kopřivnice 13 13 1 13
Bernard Adam Pro Dřeň na Dřeň 13 13 1 13
Giecek Adam 13 13 1 13
Robenek Daniel Šenov u Ostravy 13 13 1 13
267 Doseděl Emil SKI OB Šternberk 12 12 1 12
Pach Radomír MK Seitl Ostrava 12 12 1 12
Johanna Pavel regioRUN Havířov 12 12 1 12
Janků Petr Olomouc 12 12 1 12
Mičkal Jiří TJ Gumárny Zubří 12 12 1 12
Rigo David Ostrava 12 12 1 12
Pelc Petr Dieter's Ghetto Intelectuals 12 12 1 12
274 Bytomský Petr Bolatice 11 11 3 0 0 11
275 Koudelka David VZS Ostrava 11 11 2 0 11
Šenk David Závišice 11 11 2 11 0
277 Skiba Petr Ostrava 11 11 1 11
Žvak Lukáš Český Těšín 11 11 1 11
Pivec Jiří PIVI team 11 11 1 11
280 Hájovský Tomáš Hlučín 10 10 3 0 0 10
281 Zika Tomáš SPK Český Těšín 10 10 1 10
Grill Jiři Pomalé Šípy Kopřivnice 10 10 1 10
Ambros Robin Pstruží 10 10 1 10
284 Hudeczek Pavel BK Ludgeřovice 9 9 3 0 0 9
285 Kozubek Lukáš Ostrava 9 9 2 0 9
286 Obdržálek Vít Hrabová 9 9 1 9
Mička Martin Turdebir 9 9 1 9
Štěpán Miroslav Mniší 9 9 1 9
Kubuš Viktor Čadca 9 9 1 9
290 Jadrníček Jiří Praha 8 8 2 0 8
291 Rinka Erich Prajzsky BK Kravaře 8 8 1 8
Konečný Vojtěch Opava 8 8 1 8
Bednář René Nitěnky 8 8 1 8
Táborský Jan Horské Šelmy / Bim Bam 8 8 1 8
Beremlijski Petr VZS Ostrava 8 8 2 5 3
296 Damborský Petr Neslyším 7 7 2 0 7
297 Janás Pavel Ostravice 7 7 1 7
Čermák Vítězslav Město Šlapanice 7 7 1 7
Štec Jiří 7 7 1 7
300 Olšanský Antonín Sokol Hrabůvka 6 6 2 6 0
301 Wojtyla Jaromír VZS Ostrava 6 6 1 6
Kocurek Igor Štramberk 6 6 1 6
Štefek Petr Brno 6 6 1 6
Zedek Lukáš NN NIGHT RUN TEAM 6 6 1 6
Jasiok Lumír Trek 1324 6 6 1 6
Pasek Radovan RH Piving 6 6 1 6
307 Buzek Libor Lubina 5 5 2 5 0
308 Skibiński Roman Třinec 5 5 1 5
Kahánek Martin Ženklava 5 5 1 5
Skomorowski Stanisław Rybnicka Kużnia 5 5 1 5
311 Janko Dalibor VZS Ostrava 4 4 1 4
Marcinčák Branislav Rozběháme N.J. 4 4 1 4
313 Richter Libor Pomalé šípy 3 3 3 1 2 0
Pichal Tomáš Růžďka 3 3 2 3 0
315 Kulík Ondřej Ostrava 3 3 1 3
Jírů Libor MK Seitl Ostrava 3 3 2 2 1
Matyscak Pavel Rožnov pod Radhoštěm 3 3 1 3
Krutilek František 3 3 1 3
319 Mielec Jaromír SK Zárubek 2 2 2 0 2
320 Pavelek Ladislav Babylonbike Litultovice 2 2 1 2
Bebewek Petr SK Horní Suchá 2 2 1 2
Zátopek Stanislav Rožnov pod Radhoštěm 2 2 1 2
Vodička Aleš 2 2 1 2
324 Bařina Michal Lískovec 1 1 3 1 0 0
325 Salawa Jiří Hlučín 1 1 2 0 1
Kvita Josef AKEZ Kopřivnice 1 1 2 1 0
327 Rychtecký David Ostrava 1 1 1 1
Antoníček Petr 1 1 1 1
329 Georgiou David 0 0 3 0 0 0
330 Siročák Petr Tři křižky Ostrava 0 0 2 0 0
Komár Radovan Mokré Lazce 0 0 2 0 0
Manďák Jan Tj Sokol Šilheřovice 0 0 2 0 0
Zuzaňák Vilém Ostrava - Poruba 0 0 2 0 0
Doležel Radomír MK Seitl Ostrava 0 0 2 0 0
Štefanský Pavel Havířov 0 0 2 0 0
Dospíšil David Nabombíme to! 0 0 2 0 0
Slíva Pavel Pomalé Šípy Kopřivnice 0 0 2 0 0
338 Vojkůvka Zdeněk Chuchelná 0 0 1 0
Hrbáč Jiří MK Seitl Ostrava 0 0 1 0
Schubert Valdemar BK Ludgeřovice 0 0 1 0
Liška Petr FC-B7 TÝM!!! 0 0 1 0
Ocásek Martin Krnov 0 0 1 0
Šalata Patrik BK Skřipov 0 0 1 0
Artim Radek BK Ludgeřovice 0 0 1 0
Bystřičan Jiří 0 0 1 0
Walder Petr Frýdlant nad Ostravicí 0 0 1 0
Novák Roman SK Viktorie Chlebičov 0 0 1 0
Machalla Jiří Tj Sokol Hať 0 0 1 0
Matějka Zdeněk Kozlovice 0 0 1 0
Krzák Jaromír Krnov 0 0 1 0
Rozmahel Radek BK Ludgeřovice 0 0 1 0
Ondruch Dalibor FBC Letka 0 0 1 0
Pecha Marek Ostrava 0 0 1 0
Vítek Aleš 0 0 1 0
Wrzecionko Jakub BK Ludgeřovice 0 0 1 0
Andronikidis Janis Opava 0 0 1 0
Papaj Tomáš Hlučín 0 0 1 0
Bíbrlík David BK Ludgeřovice 0 0 1 0
Kopáček Jan Ludgeřovice 0 0 1 0
Pormann Tomáš BK Ludgeřovice 0 0 1 0
Pilch René Nýdek 0 0 1 0
Skopal Rostislav VZS Ostrava 0 0 1 0
Vacula Lukáš Ostrava 0 0 1 0
Rabiec Jiří PŘECI fyzio 0 0 1 0
Cihlář Viktor BK Skřipov 0 0 1 0
Ryšavý Martin Ostrava 0 0 1 0
Mück Arnošt Hranice 0 0 1 0
Kačmařík Michal Opava 0 0 1 0
Papež Marek KB Muška Ostrava 0 0 1 0
Balarin Petr SDH Svoboda 0 0 1 0
Wágner Robert MK Seitl Ostrava 0 0 1 0
Seles Jiří Stará Bělá 0 0 1 0
Romanovský Jiří Daňci Olomouc 0 0 1 0
Fáček Miroslav SK Zahrada Petřvald 0 0 1 0
Štencel Jiří Fulnek 0 0 1 0
Líbař David Ostrava 0 0 1 0
Král Jiří SKI CENTRUM ODRY 0 0 1 0
Valenta Martin Velké Hoštice 0 0 1 0
Cihlář Pavel BK Skřipov 0 0 1 0
Važik Miroslav BK Ludgeřovice 0 0 1 0
Bačina Lukáš Zelaři Otice 0 0 1 0
Pácha Jan 0 0 1 0
Kašuba Milan Ostrava 0 0 1 0
Kmenta Hynek TJ Rusín 0 0 1 0
Tisoň Marcel MTFITNESS1 0 0 1 0
Bil Lukáš Ludgeřovice 0 0 1 0
Puchalka Lukáš Ostrava Lhotka 0 0 1 0
Janda Jan SSK Vítkovice 0 0 1 0
Giža Tomáš SK Černé plíce 0 0 1 0
Králová Ivana SKI CENTRUM ODRY 0 0 1 0
Káňa Vladimír LDG 0 0 1 0
Pěruška Pavel Holoubci Kylešovice 0 0 1 0
Podžorský Pavel Ostrava 0 0 1 0
Jeziorski Pavel 0 0 1 0
Casadio Roman Český Těšín 0 0 1 0
Matykiewicz Marek Pogwizdów 0 0 1 0
Wagner Jakub Ostrava 0 0 1 0
Flaša Zdeněk Covidem k diktatuře 0 0 1 0
Harabiš Roman BK Kozlovice 0 0 1 0
Mališ Ondřej Frenštát p.R 0 0 1 0
Matulík Václav Chlebovice 0 0 1 0
Matúš Radek Dolní Sklenov 0 0 1 0
Mikulášek Štefan Hlučín 0 0 1 0
Polášek Tomáš SKVK 0 0 1 0
Beneš Jaroslav Velká Polom 0 0 1 0
Bernát Michal Lanžhot 0 0 1 0
Mrázek Petr Ostrava-Hrabůvka 0 0 1 0
Nesázal Marek Radun Luhačovice 0 0 1 0
Olšer Martin SSK Vítkovice 0 0 1 0
Osadník Pavel Krnov 0 0 1 0
Pospíšil Otmar MK Seitl Ostrava 0 0 1 0
Arvai Jakub SDH Michálkovice 0 0 1 0
Balent Tomáš Dolný Kubín 0 0 1 0
Bažanowski Adam Otužilí běžci 0 0 1 0
Berger David Nový Jičín 0 0 1 0
Brych Tomáš Dolní Bečva 0 0 1 0
Doleček Dalibor Rožnov 0 0 1 0
Dresler Radek Kopřivnice 0 0 1 0
Dušek Petr TK Štemplovec 0 0 1 0
Ekl Jan Zubří 0 0 1 0
Goláň Vojtěch Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Halamíček Marek Rožnov 0 0 1 0
Hutyra Tomáš Brno 0 0 1 0
Kabát Michal Příbor 0 0 1 0
Kelnar Pavel Štramberk 0 0 1 0
Kelnar Petr 0 0 1 0
Kereškéni Matúš Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Kramoliš Lukáš 0 0 1 0
Krnac Jaroslav 0 0 1 0
Křiva Michal 0 0 1 0
Kubica Libor Frýdek-Místek 0 0 1 0
Kučerka Tomáš Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Matějek Vít TK Štemplovec 0 0 1 0
Nevrlý Adam Ostrava 0 0 1 0
Opletal Martin Orel Veřovice 0 0 1 0
Rys Rudolf POHODA TEAM KOPŘIVNICE 0 0 1 0
Šimíček Tomáš Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Vávra Daniel Vidče 0 0 1 0
Virec Ondřej SDH Michálkovice 0 0 1 0
Vorlíček Vojtěch Ostrava 0 0 1 0
Baratka Lukáš AC Sportguides Rožnov p.R. 0 0 1 0
Bém Robert Praha Satalice 0 0 1 0
Cihlář Marek Rožnov 0 0 1 0
Církva Tomáš AC Sportguides Rožnov p.R. 0 0 1 0
Dluhoš Přemysl HZS 0 0 1 0
Doležal Jakub Karate klub Brno 0 0 1 0
Goláň Josef Gogy Team 0 0 1 0
Hanslian Jiří Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Hrouza Michal Krnov 0 0 1 0
Jalůvka Filip Erich Jaeger 0 0 1 0
Janešík Radek Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Jonáš Mojmír Bohumín 0 0 1 0
Jordan Kamil Kamil 0 0 1 0
Klapil Luděk OD MORAVA Holešov 0 0 1 0
Kocúr Roman BK SAK Karviná 0 0 1 0
Kráčmar Kamil PIVI team 0 0 1 0
Kraus Lubomír Nový Jičín 0 0 1 0
Kržin Ivan Ostrava-Lhotka 0 0 1 0
Laník Radim Brušperk 0 0 1 0
Lapáček Marek Lader Team 0 0 1 0
Měrka Tomáš Klub biatlonu Břidličná 0 0 1 0
Mojak Marek Jablunkov 0 0 1 0
Novák Tomáš Přerov 0 0 1 0
Pavliku Viki Báječné ženy v běhu 0 0 1 0
Pokluda Jiří Štramberk 0 0 1 0
Polášek Petr 2 Trnávka 0 0 1 0
Poruba Jiří TJ Gumárny Zubří 0 0 1 0
Pšenica Miroslav Rožnov 0 0 1 0
Ptašník Jaroslav Krnov 0 0 1 0
Rada Martin Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Remeš Jaroslav OD MORAVA Holešov 0 0 1 0
Rychtecky Pavel Fifejdy 0 0 1 0
Smith Anthony Kopřivnice 0 0 1 0
Stoklásek Michal Ostrava 0 0 1 0
Suchánek Lukáš KHB Radegast 0 0 1 0
Šenk Milan Studénka 0 0 1 0
Škrbel Jan Trojanovice 0 0 1 0
Škrobák Petr AC Sportguides Rožnov p.R. 0 0 1 0
Škubal Radek 0 0 1 0
Štaffa Petr OnPe 0 0 1 0
Švondrk Aleš POHODA TEAM KOPŘIVNICE 0 0 1 0
Tomčík Petr Nový Jičín 0 0 1 0
Tvarůžek Tomáš Kroměříž 0 0 1 0
Vendl Ladislav Karolinka 0 0 1 0
Vičan Jaroslav Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Volný Petr TJ Gumárny Zubří 0 0 1 0
Vrátný Tomáš 0 0 1 0
Závorka Zdeněk LK Radhošť Dolní Bečva 0 0 1 0
Žingor David Frýdek-Místek 0 0 1 0
Bílek Pavel Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Kahánek Dalibor TJ Sokol Dobrá 0 0 1 0
Kahánek Petr Kopřivnice 0 0 1 0
Kiša Vítězslav Otužilí běžci 0 0 1 0
Lička Martin Ostrava 0 0 1 0
Orság Josef Kopřivnice 0 0 1 0
Stanečka René Nový Jičín 0 0 1 0
Sumbal Jiří POHODA TEAM KOPŘIVNICE 0 0 1 0
Šelepa Rudolf ČH Frenštát pod Radhoštěm 0 0 1 0
Zeman Zdeněk Všechovice 0 0 1 0
Gočaltovský Ladislav Sokol skalička 0 0 1 0
Hutyra Libor Vidče 0 0 1 0
Kruczynski Marian Źywiec 0 0 1 0
Měrka Jan Vidče 0 0 1 0
Místecký Eduard TJ Sokol Bynina 0 0 1 0
Mraček Rostislav Rokytnice u Přerova 0 0 1 0
Vrága Zdeněk Rožnov pod Radhoštěm 0 0 1 0
Vrobel Miroslav Vroblici 0 0 1 0
Engliš Jiří Sokol Opava 0 0 1 0
